2020 | 2021 | 2022 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse*1 | 1.876 | 2.054 | 2.954 | 887 | 671 | 1.114 | 2.731 | 5.422 | 1.128 | 1.328 | 1.544 |
Gesamterträge*1 | 2.030 | 2.134 | 3.056 | 893 | 704 | 1.121 | 2.823 | 5.587 | 1.139 | 1.402 | 1.551 |
Bezogene Leistungen*1 | 1.162 | 1.210 | 1.325 | 346 | 397 | 388 | 1.532 | 2.682 | 447 | 683 | 648 |
Personalkosten*1 | 2.497 | 2.215 | 2.459 | 641 | 686 | 622 | 534 | 2.491 | 661 | 640 | 636 |
Sonstige betriebliche Kosten*1 | 694 | 890 | 885 | 127 | 164 | 121 | 222 | 677 | 133 | 224 | 141 |
EBT*1 | -2.867 | -2.441 | -1.736 | -213 | -564 | 20 | 544 | -262 | -103 | -145 | 87 |
Konzernergebnis*1 | -2.987 | -2.587 | -1.908 | -213 | -601 | -19 | 520 | -361 | -103 | -190 | 80 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse nach Produkt | |||||||||||
Dachmanagement*1 | 1.737 | 1.820 | 2.167 | 655 | 503 | 855 | 2.368 | 4.381 | 970 | 1.129 | 1.152 |
Betreiberpflichten-Controlling*1 | 139 | 234 | 787 | 232 | 168 | 260 | 360 | 1.020 | 157 | 199 | 353 |
Umsatzerlöse nach Struktur | |||||||||||
Einmalumsätze*1 | 183 | 282 | 829 | 201 | 162 | 245 | 242 | 853 | 124 | 161 | 251 |
Vertraglich wiederkehrende Umsätze*1 |
672 | 761 | 947 | 309 | 263 | 241 | 658 | 1.477 | 280 | 408 | 490 |
Quotal wiederkehrende Umsätze*1 |
1.021 | 1.010 | 1.178 | 377 | 246 | 628 | 1.829 | 3.093 | 723 | 759 | 764 |