| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse*1 | 1.876 | 2.054 | 2.954 | 5.422 | 1.128 | 1.328 | 1.544 | 2.093 | 6.111 | 1.550 | 1.385 | 1.289 |
| Gesamterträge*1 | 2.030 | 2.134 | 3.056 | 5.587 | 1.139 | 1.402 | 1.551 | 2.273 | 6.409 | 1.613 | 1.469 | 1.361 |
| Bezogene Leistungen*1 | 1.162 | 1.210 | 1.325 | 2.682 | 447 | 683 | 648 | 1.415 | 3.211 | 699 | 871 | 460 |
| Personalkosten*1 | 2.497 | 2.215 | 2.459 | 2.491 | 661 | 640 | 636 | 642 | 2.543 | 663 | 668 | 740 |
| Sonstige betriebliche Kosten*1 | 694 | 890 | 885 | 677 | 133 | 224 | 141 | 254 | 763 | 186 | 178 | 156 |
| EBIT*1 | -2.867 | -2.441 | -1.736 | -262 | -103 | -145 | 87 | -24 | -159 | 64 | -256 | 7 |
| EBT*1 | -2.987 | -2.587 | -1.908 | -361 | -103 | -190 | 80 | -72 | -270 | 36 | -281 | -16 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse nach Produkt | ||||||||||||
| Dachmanagement*1 | 1.737 | 1.820 | 2.167 | 4.381 | 970 | 1.129 | 1.152 | 1.736 | 5.112 | 1.215 | 1.087 | 869 |
| Betreiberpflichten-Controlling*1 | 139 | 234 | 787 | 1.020 | 157 | 199 | 353 | 249 | 961 | 335 | 298 | 413 |
| Umsatzerlöse nach Struktur | ||||||||||||
| Einmalumsätze*1*2 | 183 | 282 | 829 | 853 | 124 | 161 | 251 | 55 | 707 | 252 | 178 | 185 |
| Vertraglich wiederkehrende Umsätze*1*3 |
672 | 761 | 947 | 1.477 | 280 | 408 | 490 | 805 | 1.986 | 595 | 538 | 564 |
| Quotal wiederkehrende Umsätze*1*4 |
1.021 | 1.010 | 1.178 | 3.093 | 723 | 759 | 764 | 1.125 | 3.380 | 703 | 669 | 533 |