2020 | 2021 | 2022 | 2023 Q4 | 2023 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse*1 | 1.876 | 2.054 | 2.954 | 2.731 | 5.422 | 1.128 | 1.328 | 1.544 | 2.093 | 6.093 |
Gesamterträge*1 | 2.030 | 2.134 | 3.056 | 2.823 | 5.587 | 1.139 | 1.402 | 1.551 | 2.273 | 6.365 |
Bezogene Leistungen*1 | 1.162 | 1.210 | 1.325 | 1.532 | 2.682 | 447 | 683 | 648 | 1.415 | 3.193 |
Personalkosten*1 | 2.497 | 2.215 | 2.459 | 534 | 2.491 | 661 | 640 | 636 | 642 | 2.579 |
Sonstige betriebliche Kosten*1 | 694 | 890 | 885 | 222 | 677 | 133 | 224 | 141 | 254 | 752 |
EBT*1 | -2.867 | -2.441 | -1.736 | 544 | -262 | -103 | -145 | 87 | -24 | -185 |
Konzernergebnis*1 | -2.987 | -2.587 | -1.908 | 520 | -361 | -103 | -190 | 80 | -72 | -285 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 Q4 | 2023 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse nach Produkt | ||||||||||
Dachmanagement*1 | 1.737 | 1.820 | 2.167 | 2.368 | 4.381 | 970 | 1.129 | 1.152 | 1.736 | 4.987 |
Betreiberpflichten-Controlling*1 | 139 | 234 | 787 | 360 | 1.020 | 157 | 199 | 353 | 249 | 958 |
Umsatzerlöse nach Struktur | ||||||||||
Einmalumsätze*1*2 | 183 | 282 | 829 | 242 | 853 | 124 | 161 | 251 | 55 | 591 |
Vertraglich wiederkehrende Umsätze*1*3 |
672 | 761 | 947 | 658 | 1.477 | 280 | 408 | 490 | 805 | 1.983 |
Quotal wiederkehrende Umsätze*1*4 |
1.021 | 1.010 | 1.178 | 1.829 | 3.093 | 723 | 759 | 764 | 1.125 | 3.371 |